25 Tuesday
10:01 AM–11:30 PM
High (ft)
2:54 AM3.15
4:00 PM2.33
Low (ft)
9:30 AM0.55
9:12 PM1.06
10:01 AM–11:30 PM
High (ft)
2:54 AM3.15
4:00 PM2.33
Low (ft)
9:30 AM0.55
9:12 PM1.06
High (ft)
7:00 AM3.14
7:36 PM2.77
Low (ft)
12:24 AM0.79
12:54 PM0.41
Waning gibbous
High (ft)
7:42 AM3.04
8:12 PM2.92
Low (ft)
1:06 AM0.66
1:30 PM0.41
Waning gibbous
High (ft)
8:24 AM2.92
8:54 PM3.08
Low (ft)
1:54 AM0.52
2:12 PM0.43
Waning gibbous
High (ft)
9:12 AM2.78
9:36 PM3.23
Low (ft)
2:42 AM0.41
2:54 PM0.46
Waning gibbous
High (ft)
10:06 AM2.66
10:24 PM3.39
Low (ft)
3:36 AM0.32
3:42 PM0.50
Last quarter
High (ft)
11:00 AM2.55
11:18 PM3.56
Low (ft)
4:30 AM0.27
4:30 PM0.54
Waning crescent
High (ft)
12:00 PM2.48
Low (ft)
5:30 AM0.24
5:24 PM0.57
Waning crescent
High (ft)
12:12 AM3.75
1:00 PM2.44
Low (ft)
6:30 AM0.21
6:18 PM0.58
Waning crescent
High (ft)
1:12 AM3.93
2:00 PM2.47
Low (ft)
7:36 AM0.16
7:18 PM0.57
Waning crescent
High (ft)
2:06 AM4.07
3:00 PM2.56
Low (ft)
8:36 AM0.10
8:24 PM0.51
Waning crescent
High (ft)
3:06 AM4.16
4:00 PM2.72
Low (ft)
9:30 AM0.05
9:24 PM0.43
Waning crescent
High (ft)
4:06 AM4.16
4:54 PM2.92
Low (ft)
10:24 AM0.04
10:24 PM0.36
New moon
High (ft)
5:06 AM4.07
5:42 PM3.12
Low (ft)
11:12 AM0.08
11:18 PM0.31
Waxing crescent
High (ft)
6:00 AM3.89
6:30 PM3.28
Low (ft)
11:54 AM0.16
Waxing crescent
High (ft)
6:54 AM3.65
7:18 PM3.39
Low (ft)
12:18 AM0.31
12:42 PM0.27
Waxing crescent
High (ft)
7:42 AM3.38
8:06 PM3.42
Low (ft)
1:12 AM0.34
1:30 PM0.39
Waxing crescent
High (ft)
8:36 AM3.11
8:54 PM3.40
Low (ft)
2:06 AM0.38
2:18 PM0.53
Waxing crescent
High (ft)
9:30 AM2.86
9:48 PM3.35
Low (ft)
3:00 AM0.42
3:06 PM0.67
Waxing crescent
High (ft)
10:30 AM2.66
10:36 PM3.29
Low (ft)
4:00 AM0.46
3:54 PM0.81
Waxing crescent
High (ft)
11:30 AM2.50
11:30 PM3.24
Low (ft)
5:00 AM0.50
4:48 PM0.93
First quarter
High (ft)
12:30 PM2.38
Low (ft)
6:00 AM0.54
5:42 PM1.01
Waxing gibbous
High (ft)
12:24 AM3.21
1:30 PM2.30
Low (ft)
7:06 AM0.56
6:36 PM1.07
Waxing gibbous
High (ft)
1:12 AM3.18
2:24 PM2.26
Low (ft)
8:00 AM0.57
7:30 PM1.10
Waxing gibbous
High (ft)
2:06 AM3.16
3:18 PM2.27
Low (ft)
8:48 AM0.56
8:24 PM1.09
Waxing gibbous
High (ft)
2:54 AM3.15
4:00 PM2.33
Low (ft)
9:30 AM0.55
9:12 PM1.06
Waxing gibbous
High (ft)
3:42 AM3.15
4:42 PM2.42
Low (ft)
10:06 AM0.52
9:54 PM0.98
Waxing gibbous
High (ft)
4:30 AM3.16
5:12 PM2.55
Low (ft)
10:36 AM0.50
10:36 PM0.86
Waxing gibbous
High (ft)
5:12 AM3.16
5:48 PM2.72
Low (ft)
11:06 AM0.48
11:18 PM0.70
Full moon
High (ft)
5:54 AM3.13
6:24 PM2.91
Low (ft)
11:42 AM0.47
Waning gibbous
High (ft)
6:36 AM3.08
7:00 PM3.10
Low (ft)
12:00 AM0.53
12:18 PM0.48
Waning gibbous
High (ft)
7:18 AM2.99
7:36 PM3.28
Low (ft)
12:48 AM0.38
1:00 PM0.50
Waning gibbous
| High Tide | Low Tide | Sun | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set | Moon | ||
| 1 | Sat | 7:00 | 3.14 | 7:36 | 2.77 | 12:24 | 0.79 | 12:54 | 0.41 | 9:36 | 12:02 | |
| 2 | Sun | 7:42 | 3.04 | 8:12 | 2.92 | 1:06 | 0.66 | 1:30 | 0.41 | 9:37 | 12:01 | |
| 3 | Mon | 8:24 | 2.92 | 8:54 | 3.08 | 1:54 | 0.52 | 2:12 | 0.43 | 9:38 | 12:00 | |
| 4 | Tue | 9:12 | 2.78 | 9:36 | 3.23 | 2:42 | 0.41 | 2:54 | 0.46 | 9:39 | 11:59 | |
| 5 | Wed | 10:06 | 2.66 | 10:24 | 3.39 | 3:36 | 0.32 | 3:42 | 0.50 | 9:40 | 11:57 | |
| 6 | Thu | 11:00 | 2.55 | 11:18 | 3.56 | 4:30 | 0.27 | 4:30 | 0.54 | 9:41 | 11:56 | |
| 7 | Fri | 12:00 | 2.48 | 5:30 | 0.24 | 5:24 | 0.57 | 9:42 | 11:55 | |||
| 8 | Sat | 12:12 | 3.75 | 1:00 | 2.44 | 6:30 | 0.21 | 6:18 | 0.58 | 9:43 | 11:54 | |
| 9 | Sun | 1:12 | 3.93 | 2:00 | 2.47 | 7:36 | 0.16 | 7:18 | 0.57 | 9:44 | 11:53 | |
| 10 | Mon | 2:06 | 4.07 | 3:00 | 2.56 | 8:36 | 0.10 | 8:24 | 0.51 | 9:45 | 11:51 | |
| 11 | Tue | 3:06 | 4.16 | 4:00 | 2.72 | 9:30 | 0.05 | 9:24 | 0.43 | 9:46 | 11:50 | |
| 12 | Wed | 4:06 | 4.16 | 4:54 | 2.92 | 10:24 | 0.04 | 10:24 | 0.36 | 9:47 | 11:49 | |
| 13 | Thu | 5:06 | 4.07 | 5:42 | 3.12 | 11:12 | 0.08 | 11:18 | 0.31 | 9:48 | 11:47 | |
| 14 | Fri | 6:00 | 3.89 | 6:30 | 3.28 | 11:54 | 0.16 | 9:49 | 11:46 | |||
| 15 | Sat | 6:54 | 3.65 | 7:18 | 3.39 | 12:18 | 0.31 | 12:42 | 0.27 | 9:50 | 11:45 | |
| 16 | Sun | 7:42 | 3.38 | 8:06 | 3.42 | 1:12 | 0.34 | 1:30 | 0.39 | 9:51 | 11:43 | |
| 17 | Mon | 8:36 | 3.11 | 8:54 | 3.40 | 2:06 | 0.38 | 2:18 | 0.53 | 9:52 | 11:42 | |
| 18 | Tue | 9:30 | 2.86 | 9:48 | 3.35 | 3:00 | 0.42 | 3:06 | 0.67 | 9:53 | 11:40 | |
| 19 | Wed | 10:30 | 2.66 | 10:36 | 3.29 | 4:00 | 0.46 | 3:54 | 0.81 | 9:54 | 11:39 | |
| 20 | Thu | 11:30 | 2.50 | 11:30 | 3.24 | 5:00 | 0.50 | 4:48 | 0.93 | 9:55 | 11:38 | |
| 21 | Fri | 12:30 | 2.38 | 6:00 | 0.54 | 5:42 | 1.01 | 9:56 | 11:36 | |||
| 22 | Sat | 12:24 | 3.21 | 1:30 | 2.30 | 7:06 | 0.56 | 6:36 | 1.07 | 9:57 | 11:35 | |
| 23 | Sun | 1:12 | 3.18 | 2:24 | 2.26 | 8:00 | 0.57 | 7:30 | 1.10 | 9:59 | 11:33 | |
| 24 | Mon | 2:06 | 3.16 | 3:18 | 2.27 | 8:48 | 0.56 | 8:24 | 1.09 | 10:00 | 11:31 | |
| 25 | Tue | 2:54 | 3.15 | 4:00 | 2.33 | 9:30 | 0.55 | 9:12 | 1.06 | 10:01 | 11:30 | |
| 26 | Wed | 3:42 | 3.15 | 4:42 | 2.42 | 10:06 | 0.52 | 9:54 | 0.98 | 10:02 | 11:28 | |
| 27 | Thu | 4:30 | 3.16 | 5:12 | 2.55 | 10:36 | 0.50 | 10:36 | 0.86 | 10:03 | 11:27 | |
| 28 | Fri | 5:12 | 3.16 | 5:48 | 2.72 | 11:06 | 0.48 | 11:18 | 0.70 | 10:04 | 11:25 | |
| 29 | Sat | 5:54 | 3.13 | 6:24 | 2.91 | 11:42 | 0.47 | 10:05 | 11:24 | |||
| 30 | Sun | 6:36 | 3.08 | 7:00 | 3.10 | 12:00 | 0.53 | 12:18 | 0.48 | 10:06 | 11:22 | |
| 31 | Mon | 7:18 | 2.99 | 7:36 | 3.28 | 12:48 | 0.38 | 1:00 | 0.50 | 10:07 | 11:20 | |
4.16 ft
Tue, Aug 11, 3:06 AM UTC
0.04 ft
Wed, Aug 12, 10:24 AM UTC
3.00 ft
Across 31 days