August 2026
High (ft)
8:36 AM1.38
9:18 PM1.35
Low (ft)
2:36 AM0.07
3:06 PM-0.18
Waning gibbous
High (ft)
9:24 AM1.30
10:00 PM1.36
Low (ft)
3:30 AM0.01
3:42 PM-0.22
Waning gibbous
High (ft)
10:06 AM1.25
10:54 PM1.40
Low (ft)
4:18 AM-0.01
4:30 PM-0.23
Waning gibbous
High (ft)
10:54 AM1.22
11:54 PM1.47
Low (ft)
5:18 AM0.04
5:18 PM-0.22
Waning gibbous
High (ft)
11:48 AM1.21
Low (ft)
6:30 AM0.15
6:12 PM-0.18
Last quarter
High (ft)
1:00 AM1.57
1:00 PM1.22
Low (ft)
7:48 AM0.29
7:12 PM-0.10
Waning crescent
High (ft)
2:18 AM1.71
2:12 PM1.29
Low (ft)
9:00 AM0.40
8:12 PM0.02
Waning crescent
High (ft)
3:30 AM1.85
3:24 PM1.43
Low (ft)
10:00 AM0.49
9:18 PM0.18
Waning crescent
High (ft)
4:30 AM1.96
4:30 PM1.62
Low (ft)
10:54 AM0.53
10:24 PM0.34
Waning crescent
High (ft)
5:24 AM2.02
5:30 PM1.81
Low (ft)
11:42 AM0.54
11:30 PM0.49
Waning crescent
High (ft)
6:12 AM2.05
6:24 PM1.96
Low (ft)
12:30 PM0.51
Waning crescent
High (ft)
6:48 AM2.05
7:12 PM2.02
Low (ft)
12:24 AM0.60
1:06 PM0.47
New moon
High (ft)
7:24 AM2.03
7:54 PM2.02
Low (ft)
1:12 AM0.66
1:48 PM0.42
Waxing crescent
High (ft)
8:00 AM1.99
8:30 PM1.97
Low (ft)
2:00 AM0.67
2:24 PM0.39
Waxing crescent
High (ft)
8:36 AM1.91
9:12 PM1.90
Low (ft)
2:48 AM0.64
3:06 PM0.38
Waxing crescent
High (ft)
9:18 AM1.77
9:54 PM1.80
Low (ft)
3:36 AM0.60
3:42 PM0.38
Waxing crescent
High (ft)
10:00 AM1.60
10:42 PM1.70
Low (ft)
4:36 AM0.57
4:30 PM0.38
Waxing crescent
High (ft)
10:54 AM1.45
11:48 PM1.59
Low (ft)
5:54 AM0.55
5:18 PM0.36
Waxing crescent
High (ft)
11:54 AM1.34
Low (ft)
7:00 AM0.55
6:06 PM0.32
Waxing crescent
High (ft)
12:54 AM1.52
12:54 PM1.27
Low (ft)
8:00 AM0.55
7:00 PM0.28
First quarter
High (ft)
2:00 AM1.50
1:48 PM1.25
Low (ft)
8:54 AM0.56
7:42 PM0.25
Waxing gibbous
High (ft)
2:48 AM1.52
2:42 PM1.24
Low (ft)
9:36 AM0.53
8:24 PM0.25
Waxing gibbous
High (ft)
3:24 AM1.57
3:36 PM1.24
Low (ft)
10:24 AM0.46
9:06 PM0.28
Waxing gibbous
High (ft)
4:00 AM1.63
4:30 PM1.27
Low (ft)
11:00 AM0.35
9:54 PM0.32
Waxing gibbous
High (ft)
4:36 AM1.67
5:24 PM1.33
Low (ft)
11:36 AM0.23
10:54 PM0.34
Waxing gibbous
High (ft)
5:18 AM1.66
6:12 PM1.40
Low (ft)
11:54 PM0.31
Waxing gibbous
High (ft)
6:06 AM1.60
7:00 PM1.46
Low (ft)
12:42 PM0.03
Waxing gibbous
High (ft)
6:54 AM1.53
7:42 PM1.50
Low (ft)
12:48 AM0.23
1:18 PM-0.04
Full moon
High (ft)
7:42 AM1.45
8:18 PM1.52
Low (ft)
1:42 AM0.13
2:00 PM-0.11
Waning gibbous
High (ft)
8:24 AM1.39
9:00 PM1.52
Low (ft)
2:30 AM0.05
2:36 PM-0.18
Waning gibbous
High (ft)
9:00 AM1.34
9:42 PM1.53
Low (ft)
3:18 AM0.03
3:18 PM-0.25
Waning gibbous
| High Tide | Low Tide | Sun | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set | Moon | ||
| 1 | Sat | 8:36 | 1.38 | 9:18 | 1.35 | 2:36 | 0.07 | 3:06 | -0.18 | 10:05 | 12:14 | |
| 2 | Sun | 9:24 | 1.30 | 10:00 | 1.36 | 3:30 | 0.01 | 3:42 | -0.22 | 10:06 | 12:13 | |
| 3 | Mon | 10:06 | 1.25 | 10:54 | 1.40 | 4:18 | -0.01 | 4:30 | -0.23 | 10:07 | 12:12 | |
| 4 | Tue | 10:54 | 1.22 | 11:54 | 1.47 | 5:18 | 0.04 | 5:18 | -0.22 | 10:07 | 12:11 | |
| 5 | Wed | 11:48 | 1.21 | 6:30 | 0.15 | 6:12 | -0.18 | 10:08 | 12:10 | |||
| 6 | Thu | 1:00 | 1.57 | 1:00 | 1.22 | 7:48 | 0.29 | 7:12 | -0.10 | 10:09 | 12:09 | |
| 7 | Fri | 2:18 | 1.71 | 2:12 | 1.29 | 9:00 | 0.40 | 8:12 | 0.02 | 10:10 | 12:08 | |
| 8 | Sat | 3:30 | 1.85 | 3:24 | 1.43 | 10:00 | 0.49 | 9:18 | 0.18 | 10:11 | 12:07 | |
| 9 | Sun | 4:30 | 1.96 | 4:30 | 1.62 | 10:54 | 0.53 | 10:24 | 0.34 | 10:12 | 12:06 | |
| 10 | Mon | 5:24 | 2.02 | 5:30 | 1.81 | 11:42 | 0.54 | 11:30 | 0.49 | 10:13 | 12:05 | |
| 11 | Tue | 6:12 | 2.05 | 6:24 | 1.96 | 12:30 | 0.51 | 10:14 | 12:03 | |||
| 12 | Wed | 6:48 | 2.05 | 7:12 | 2.02 | 12:24 | 0.60 | 1:06 | 0.47 | 10:15 | 12:02 | |
| 13 | Thu | 7:24 | 2.03 | 7:54 | 2.02 | 1:12 | 0.66 | 1:48 | 0.42 | 10:15 | 12:01 | |
| 14 | Fri | 8:00 | 1.99 | 8:30 | 1.97 | 2:00 | 0.67 | 2:24 | 0.39 | 10:16 | 12:00 | |
| 15 | Sat | 8:36 | 1.91 | 9:12 | 1.90 | 2:48 | 0.64 | 3:06 | 0.38 | 10:17 | 11:59 | |
| 16 | Sun | 9:18 | 1.77 | 9:54 | 1.80 | 3:36 | 0.60 | 3:42 | 0.38 | 10:18 | 11:57 | |
| 17 | Mon | 10:00 | 1.60 | 10:42 | 1.70 | 4:36 | 0.57 | 4:30 | 0.38 | 10:19 | 11:56 | |
| 18 | Tue | 10:54 | 1.45 | 11:48 | 1.59 | 5:54 | 0.55 | 5:18 | 0.36 | 10:20 | 11:55 | |
| 19 | Wed | 11:54 | 1.34 | 7:00 | 0.55 | 6:06 | 0.32 | 10:21 | 11:54 | |||
| 20 | Thu | 12:54 | 1.52 | 12:54 | 1.27 | 8:00 | 0.55 | 7:00 | 0.28 | 10:22 | 11:52 | |
| 21 | Fri | 2:00 | 1.50 | 1:48 | 1.25 | 8:54 | 0.56 | 7:42 | 0.25 | 10:22 | 11:51 | |
| 22 | Sat | 2:48 | 1.52 | 2:42 | 1.24 | 9:36 | 0.53 | 8:24 | 0.25 | 10:23 | 11:50 | |
| 23 | Sun | 3:24 | 1.57 | 3:36 | 1.24 | 10:24 | 0.46 | 9:06 | 0.28 | 10:24 | 11:48 | |
| 24 | Mon | 4:00 | 1.63 | 4:30 | 1.27 | 11:00 | 0.35 | 9:54 | 0.32 | 10:25 | 11:47 | |
| 25 | Tue | 4:36 | 1.67 | 5:24 | 1.33 | 11:36 | 0.23 | 10:54 | 0.34 | 10:26 | 11:45 | |
| 26 | Wed | 5:18 | 1.66 | 6:12 | 1.40 | 11:54 | 0.31 | 10:27 | 11:44 | |||
| 27 | Thu | 6:06 | 1.60 | 7:00 | 1.46 | 12:42 | 0.03 | 10:28 | 11:43 | |||
| 28 | Fri | 6:54 | 1.53 | 7:42 | 1.50 | 12:48 | 0.23 | 1:18 | -0.04 | 10:29 | 11:41 | |
| 29 | Sat | 7:42 | 1.45 | 8:18 | 1.52 | 1:42 | 0.13 | 2:00 | -0.11 | 10:29 | 11:40 | |
| 30 | Sun | 8:24 | 1.39 | 9:00 | 1.52 | 2:30 | 0.05 | 2:36 | -0.18 | 10:30 | 11:38 | |
| 31 | Mon | 9:00 | 1.34 | 9:42 | 1.53 | 3:18 | 0.03 | 3:18 | -0.25 | 10:31 | 11:37 | |
2.05 ft
Tue, Aug 11, 6:12 AM UTC
-0.25 ft
Mon, Aug 31, 3:18 PM UTC
1.49 ft
Across 31 days