25 Tuesday
11:05 AM–11:57 PM
High (ft)
3:48 AM2.25
2:24 PM2.44
Low (ft)
9:12 AM1.36
9:54 PM-0.16
11:05 AM–11:57 PM
High (ft)
3:48 AM2.25
2:24 PM2.44
Low (ft)
9:12 AM1.36
9:54 PM-0.16
High (ft)
7:06 AM2.20
6:24 PM2.29
Low (ft)
1:00 AM0.02
1:24 PM0.79
Waning gibbous
High (ft)
7:36 AM2.21
7:24 PM2.16
Low (ft)
1:30 AM0.33
2:18 PM0.63
Waning gibbous
High (ft)
8:00 AM2.26
9:00 PM2.03
Low (ft)
2:06 AM0.70
3:12 PM0.44
Waning gibbous
High (ft)
8:12 AM2.36
10:48 PM1.98
Low (ft)
2:42 AM1.09
4:18 PM0.26
Waning gibbous
High (ft)
8:54 AM2.47
Low (ft)
3:30 AM1.43
5:24 PM0.07
Last quarter
High (ft)
10:00 AM2.59
Low (ft)
4:42 AM1.69
6:36 PM-0.17
Waning crescent
High (ft)
11:42 AM2.72
Low (ft)
5:54 AM1.83
7:36 PM-0.43
Waning crescent
High (ft)
2:48 AM2.14
1:06 PM2.85
Low (ft)
6:54 AM1.87
8:36 PM-0.63
Waning crescent
High (ft)
3:36 AM2.22
2:12 PM2.94
Low (ft)
7:54 AM1.81
9:24 PM-0.73
Waning crescent
High (ft)
4:12 AM2.28
3:12 PM2.96
Low (ft)
9:00 AM1.67
10:12 PM-0.71
Waning crescent
High (ft)
4:42 AM2.32
4:06 PM2.91
Low (ft)
10:00 AM1.44
10:54 PM-0.56
Waning crescent
High (ft)
5:18 AM2.37
4:54 PM2.79
Low (ft)
10:54 AM1.18
11:36 PM-0.32
New moon
High (ft)
5:48 AM2.43
5:48 PM2.61
Low (ft)
11:48 AM0.93
Waxing crescent
High (ft)
6:24 AM2.49
6:36 PM2.41
Low (ft)
12:18 AM-0.03
12:42 PM0.73
Waxing crescent
High (ft)
7:06 AM2.54
7:36 PM2.20
Low (ft)
1:00 AM0.30
1:42 PM0.59
Waxing crescent
High (ft)
7:48 AM2.55
8:48 PM2.04
Low (ft)
1:36 AM0.65
2:36 PM0.50
Waxing crescent
High (ft)
8:24 AM2.53
10:06 PM1.98
Low (ft)
2:12 AM1.04
3:36 PM0.42
Waxing crescent
High (ft)
9:00 AM2.48
11:18 PM1.99
Low (ft)
2:42 AM1.43
4:30 PM0.34
Waxing crescent
High (ft)
9:24 AM2.42
Low (ft)
3:18 AM1.77
5:30 PM0.26
Waxing crescent
High (ft)
9:54 AM2.39
Low (ft)
4:54 AM2.01
6:24 PM0.17
First quarter
High (ft)
10:42 AM2.38
Low (ft)
6:24 AM2.06
7:18 PM0.10
Waxing gibbous
High (ft)
11:36 AM2.39
Low (ft)
7:06 AM1.98
8:00 PM0.02
Waxing gibbous
High (ft)
12:36 PM2.41
Low (ft)
7:42 AM1.81
8:36 PM-0.04
Waxing gibbous
High (ft)
3:24 AM2.20
1:30 PM2.44
Low (ft)
8:24 AM1.59
9:18 PM-0.11
Waxing gibbous
High (ft)
3:48 AM2.25
2:24 PM2.44
Low (ft)
9:12 AM1.36
9:54 PM-0.16
Waxing gibbous
High (ft)
4:18 AM2.32
3:18 PM2.43
Low (ft)
10:06 AM1.14
10:30 PM-0.18
Waxing gibbous
High (ft)
4:48 AM2.37
4:06 PM2.40
Low (ft)
10:54 AM0.93
11:12 PM-0.11
Waxing gibbous
High (ft)
5:18 AM2.39
4:54 PM2.37
Low (ft)
11:36 AM0.72
11:48 PM0.06
Full moon
High (ft)
5:48 AM2.38
5:42 PM2.31
Low (ft)
12:24 PM0.50
Waning gibbous
High (ft)
6:12 AM2.38
6:36 PM2.22
Low (ft)
12:30 AM0.33
1:12 PM0.28
Waning gibbous
High (ft)
6:24 AM2.43
7:42 PM2.09
Low (ft)
1:00 AM0.67
2:06 PM0.09
Waning gibbous
| High Tide | Low Tide | Sun | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set | Moon | ||
| 1 | Sat | 7:06 | 2.20 | 6:24 | 2.29 | 1:00 | 0.02 | 1:24 | 0.79 | 10:53 | 12:16 | |
| 2 | Sun | 7:36 | 2.21 | 7:24 | 2.16 | 1:30 | 0.33 | 2:18 | 0.63 | 10:53 | 12:15 | |
| 3 | Mon | 8:00 | 2.26 | 9:00 | 2.03 | 2:06 | 0.70 | 3:12 | 0.44 | 10:54 | 12:15 | |
| 4 | Tue | 8:12 | 2.36 | 10:48 | 1.98 | 2:42 | 1.09 | 4:18 | 0.26 | 10:54 | 12:14 | |
| 5 | Wed | 8:54 | 2.47 | 3:30 | 1.43 | 5:24 | 0.07 | 10:55 | 12:13 | |||
| 6 | Thu | 10:00 | 2.59 | 4:42 | 1.69 | 6:36 | -0.17 | 10:55 | 12:13 | |||
| 7 | Fri | 11:42 | 2.72 | 5:54 | 1.83 | 7:36 | -0.43 | 10:56 | 12:12 | |||
| 8 | Sat | 2:48 | 2.14 | 1:06 | 2.85 | 6:54 | 1.87 | 8:36 | -0.63 | 10:57 | 12:11 | |
| 9 | Sun | 3:36 | 2.22 | 2:12 | 2.94 | 7:54 | 1.81 | 9:24 | -0.73 | 10:57 | 12:11 | |
| 10 | Mon | 4:12 | 2.28 | 3:12 | 2.96 | 9:00 | 1.67 | 10:12 | -0.71 | 10:58 | 12:10 | |
| 11 | Tue | 4:42 | 2.32 | 4:06 | 2.91 | 10:00 | 1.44 | 10:54 | -0.56 | 10:58 | 12:09 | |
| 12 | Wed | 5:18 | 2.37 | 4:54 | 2.79 | 10:54 | 1.18 | 11:36 | -0.32 | 10:59 | 12:08 | |
| 13 | Thu | 5:48 | 2.43 | 5:48 | 2.61 | 11:48 | 0.93 | 10:59 | 12:07 | |||
| 14 | Fri | 6:24 | 2.49 | 6:36 | 2.41 | 12:18 | -0.03 | 12:42 | 0.73 | 10:59 | 12:07 | |
| 15 | Sat | 7:06 | 2.54 | 7:36 | 2.20 | 1:00 | 0.30 | 1:42 | 0.59 | 11:00 | 12:06 | |
| 16 | Sun | 7:48 | 2.55 | 8:48 | 2.04 | 1:36 | 0.65 | 2:36 | 0.50 | 11:00 | 12:05 | |
| 17 | Mon | 8:24 | 2.53 | 10:06 | 1.98 | 2:12 | 1.04 | 3:36 | 0.42 | 11:01 | 12:04 | |
| 18 | Tue | 9:00 | 2.48 | 11:18 | 1.99 | 2:42 | 1.43 | 4:30 | 0.34 | 11:01 | 12:03 | |
| 19 | Wed | 9:24 | 2.42 | 3:18 | 1.77 | 5:30 | 0.26 | 11:02 | 12:02 | |||
| 20 | Thu | 9:54 | 2.39 | 4:54 | 2.01 | 6:24 | 0.17 | 11:02 | 12:01 | |||
| 21 | Fri | 10:42 | 2.38 | 6:24 | 2.06 | 7:18 | 0.10 | 11:03 | 12:00 | |||
| 22 | Sat | 11:36 | 2.39 | 7:06 | 1.98 | 8:00 | 0.02 | 11:03 | 12:00 | |||
| 23 | Sun | 12:36 | 2.41 | 7:42 | 1.81 | 8:36 | -0.04 | 11:04 | 11:59 | |||
| 24 | Mon | 3:24 | 2.20 | 1:30 | 2.44 | 8:24 | 1.59 | 9:18 | -0.11 | 11:04 | 11:58 | |
| 25 | Tue | 3:48 | 2.25 | 2:24 | 2.44 | 9:12 | 1.36 | 9:54 | -0.16 | 11:05 | 11:57 | |
| 26 | Wed | 4:18 | 2.32 | 3:18 | 2.43 | 10:06 | 1.14 | 10:30 | -0.18 | 11:05 | 11:56 | |
| 27 | Thu | 4:48 | 2.37 | 4:06 | 2.40 | 10:54 | 0.93 | 11:12 | -0.11 | 11:06 | 11:55 | |
| 28 | Fri | 5:18 | 2.39 | 4:54 | 2.37 | 11:36 | 0.72 | 11:48 | 0.06 | 11:06 | 11:54 | |
| 29 | Sat | 5:48 | 2.38 | 5:42 | 2.31 | 12:24 | 0.50 | 11:06 | 11:53 | |||
| 30 | Sun | 6:12 | 2.38 | 6:36 | 2.22 | 12:30 | 0.33 | 1:12 | 0.28 | 11:07 | 11:52 | |
| 31 | Mon | 6:24 | 2.43 | 7:42 | 2.09 | 1:00 | 0.67 | 2:06 | 0.09 | 11:07 | 11:51 | |
2.96 ft
Mon, Aug 10, 3:12 PM UTC
-0.73 ft
Sun, Aug 9, 9:24 PM UTC
2.48 ft
Across 31 days