27 Thursday
10:12 AM–11:34 PM
High (ft)
12:24 AM2.48
1:18 PM2.35
Low (ft)
7:54 AM0.12
7:36 PM0.47
10:12 AM–11:34 PM
High (ft)
12:24 AM2.48
1:18 PM2.35
Low (ft)
7:54 AM0.12
7:36 PM0.47
High (ft)
3:00 AM2.26
3:42 PM2.29
Low (ft)
10:30 AM-0.06
10:30 PM0.23
Waning gibbous
High (ft)
3:42 AM2.07
4:24 PM2.27
Low (ft)
11:12 AM-0.09
11:30 PM0.18
Waning gibbous
High (ft)
4:36 AM1.91
5:12 PM2.26
Low (ft)
11:54 AM-0.11
Waning gibbous
High (ft)
5:24 AM1.78
6:06 PM2.26
Low (ft)
12:36 AM0.15
12:42 PM-0.11
Waning gibbous
High (ft)
6:24 AM1.70
7:06 PM2.31
Low (ft)
1:42 AM0.14
1:24 PM-0.10
Last quarter
High (ft)
7:24 AM1.68
8:12 PM2.42
Low (ft)
2:48 AM0.14
2:18 PM-0.05
Waning crescent
High (ft)
8:30 AM1.72
9:12 PM2.57
Low (ft)
3:54 AM0.14
3:18 PM0.02
Waning crescent
High (ft)
9:42 AM1.84
10:12 PM2.73
Low (ft)
4:54 AM0.11
4:24 PM0.10
Waning crescent
High (ft)
10:48 AM2.01
11:12 PM2.90
Low (ft)
6:00 AM0.05
5:30 PM0.15
Waning crescent
High (ft)
11:54 AM2.22
Low (ft)
6:54 AM-0.05
6:30 PM0.19
Waning crescent
High (ft)
12:06 AM3.01
12:54 PM2.44
Low (ft)
7:42 AM-0.12
7:30 PM0.21
Waning crescent
High (ft)
12:54 AM3.02
1:42 PM2.62
Low (ft)
8:30 AM-0.17
8:24 PM0.23
New moon
High (ft)
1:42 AM2.95
2:30 PM2.72
Low (ft)
9:12 AM-0.17
9:18 PM0.24
Waxing crescent
High (ft)
2:30 AM2.79
3:18 PM2.73
Low (ft)
9:54 AM-0.13
10:06 PM0.26
Waxing crescent
High (ft)
3:12 AM2.58
4:00 PM2.65
Low (ft)
10:36 AM-0.07
11:00 PM0.28
Waxing crescent
High (ft)
4:00 AM2.35
4:48 PM2.52
Low (ft)
11:18 AM0.02
11:48 PM0.32
Waxing crescent
High (ft)
4:48 AM2.12
5:36 PM2.37
Low (ft)
11:54 AM0.12
Waxing crescent
High (ft)
5:42 AM1.91
6:24 PM2.24
Low (ft)
12:42 AM0.35
12:24 PM0.22
Waxing crescent
High (ft)
6:36 AM1.75
7:18 PM2.17
Low (ft)
1:36 AM0.38
12:48 PM0.31
Waxing crescent
High (ft)
7:36 AM1.64
8:06 PM2.16
Low (ft)
2:30 AM0.41
1:18 PM0.39
First quarter
High (ft)
8:36 AM1.61
8:48 PM2.19
Low (ft)
3:24 AM0.43
1:54 PM0.47
Waxing gibbous
High (ft)
9:36 AM1.65
9:30 PM2.27
Low (ft)
4:18 AM0.42
2:42 PM0.54
Waxing gibbous
High (ft)
10:30 AM1.75
10:12 PM2.37
Low (ft)
5:06 AM0.39
3:30 PM0.60
Waxing gibbous
High (ft)
11:12 AM1.88
10:54 PM2.45
Low (ft)
5:54 AM0.34
4:24 PM0.63
Waxing gibbous
High (ft)
11:42 PM2.49
Low (ft)
6:36 AM0.27
5:30 PM0.63
Waxing gibbous
High (ft)
12:36 PM2.20
Low (ft)
7:18 AM0.19
6:36 PM0.57
Waxing gibbous
High (ft)
12:24 AM2.48
1:18 PM2.35
Low (ft)
7:54 AM0.12
7:36 PM0.47
Waxing gibbous
High (ft)
1:06 AM2.42
2:00 PM2.46
Low (ft)
8:36 AM0.05
8:36 PM0.34
Full moon
High (ft)
1:54 AM2.31
2:42 PM2.52
Low (ft)
9:18 AM-0.01
9:30 PM0.23
Waning gibbous
High (ft)
2:42 AM2.17
3:18 PM2.52
Low (ft)
10:00 AM-0.07
10:30 PM0.14
Waning gibbous
High (ft)
3:30 AM2.03
4:06 PM2.49
Low (ft)
10:42 AM-0.12
11:30 PM0.10
Waning gibbous
| High Tide | Low Tide | Sun | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | ft | PM | ft | AM | ft | PM | ft | Rise | Set | Moon | ||
| 1 | Sat | 3:00 | 2.26 | 3:42 | 2.29 | 10:30 | -0.06 | 10:30 | 0.23 | 9:47 | 12:09 | |
| 2 | Sun | 3:42 | 2.07 | 4:24 | 2.27 | 11:12 | -0.09 | 11:30 | 0.18 | 9:48 | 12:08 | |
| 3 | Mon | 4:36 | 1.91 | 5:12 | 2.26 | 11:54 | -0.11 | 9:48 | 12:07 | |||
| 4 | Tue | 5:24 | 1.78 | 6:06 | 2.26 | 12:36 | 0.15 | 12:42 | -0.11 | 9:49 | 12:05 | |
| 5 | Wed | 6:24 | 1.70 | 7:06 | 2.31 | 1:42 | 0.14 | 1:24 | -0.10 | 9:50 | 12:04 | |
| 6 | Thu | 7:24 | 1.68 | 8:12 | 2.42 | 2:48 | 0.14 | 2:18 | -0.05 | 9:51 | 12:03 | |
| 7 | Fri | 8:30 | 1.72 | 9:12 | 2.57 | 3:54 | 0.14 | 3:18 | 0.02 | 9:52 | 12:02 | |
| 8 | Sat | 9:42 | 1.84 | 10:12 | 2.73 | 4:54 | 0.11 | 4:24 | 0.10 | 9:53 | 12:01 | |
| 9 | Sun | 10:48 | 2.01 | 11:12 | 2.90 | 6:00 | 0.05 | 5:30 | 0.15 | 9:54 | 12:00 | |
| 10 | Mon | 11:54 | 2.22 | 6:54 | -0.05 | 6:30 | 0.19 | 9:55 | 11:58 | |||
| 11 | Tue | 12:06 | 3.01 | 12:54 | 2.44 | 7:42 | -0.12 | 7:30 | 0.21 | 9:56 | 11:57 | |
| 12 | Wed | 12:54 | 3.02 | 1:42 | 2.62 | 8:30 | -0.17 | 8:24 | 0.23 | 9:57 | 11:56 | |
| 13 | Thu | 1:42 | 2.95 | 2:30 | 2.72 | 9:12 | -0.17 | 9:18 | 0.24 | 9:58 | 11:54 | |
| 14 | Fri | 2:30 | 2.79 | 3:18 | 2.73 | 9:54 | -0.13 | 10:06 | 0.26 | 9:59 | 11:53 | |
| 15 | Sat | 3:12 | 2.58 | 4:00 | 2.65 | 10:36 | -0.07 | 11:00 | 0.28 | 10:00 | 11:52 | |
| 16 | Sun | 4:00 | 2.35 | 4:48 | 2.52 | 11:18 | 0.02 | 11:48 | 0.32 | 10:01 | 11:50 | |
| 17 | Mon | 4:48 | 2.12 | 5:36 | 2.37 | 11:54 | 0.12 | 10:02 | 11:49 | |||
| 18 | Tue | 5:42 | 1.91 | 6:24 | 2.24 | 12:42 | 0.35 | 12:24 | 0.22 | 10:03 | 11:48 | |
| 19 | Wed | 6:36 | 1.75 | 7:18 | 2.17 | 1:36 | 0.38 | 12:48 | 0.31 | 10:04 | 11:46 | |
| 20 | Thu | 7:36 | 1.64 | 8:06 | 2.16 | 2:30 | 0.41 | 1:18 | 0.39 | 10:05 | 11:45 | |
| 21 | Fri | 8:36 | 1.61 | 8:48 | 2.19 | 3:24 | 0.43 | 1:54 | 0.47 | 10:06 | 11:43 | |
| 22 | Sat | 9:36 | 1.65 | 9:30 | 2.27 | 4:18 | 0.42 | 2:42 | 0.54 | 10:07 | 11:42 | |
| 23 | Sun | 10:30 | 1.75 | 10:12 | 2.37 | 5:06 | 0.39 | 3:30 | 0.60 | 10:08 | 11:40 | |
| 24 | Mon | 11:12 | 1.88 | 10:54 | 2.45 | 5:54 | 0.34 | 4:24 | 0.63 | 10:09 | 11:39 | |
| 25 | Tue | 11:42 | 2.49 | 6:36 | 0.27 | 5:30 | 0.63 | 10:10 | 11:37 | |||
| 26 | Wed | 12:36 | 2.20 | 7:18 | 0.19 | 6:36 | 0.57 | 10:11 | 11:36 | |||
| 27 | Thu | 12:24 | 2.48 | 1:18 | 2.35 | 7:54 | 0.12 | 7:36 | 0.47 | 10:12 | 11:34 | |
| 28 | Fri | 1:06 | 2.42 | 2:00 | 2.46 | 8:36 | 0.05 | 8:36 | 0.34 | 10:13 | 11:33 | |
| 29 | Sat | 1:54 | 2.31 | 2:42 | 2.52 | 9:18 | -0.01 | 9:30 | 0.23 | 10:14 | 11:31 | |
| 30 | Sun | 2:42 | 2.17 | 3:18 | 2.52 | 10:00 | -0.07 | 10:30 | 0.14 | 10:15 | 11:30 | |
| 31 | Mon | 3:30 | 2.03 | 4:06 | 2.49 | 10:42 | -0.12 | 11:30 | 0.10 | 10:16 | 11:28 | |
3.02 ft
Wed, Aug 12, 12:54 AM UTC
-0.17 ft
Thu, Aug 13, 9:12 AM UTC
2.40 ft
Across 31 days